다큐멘터리 3일
다큐멘터리 3일
종영 2007.5.3~2022.3.13
‘특정한 공간’을 ‘제한된 72시간’ 동안 관찰하고 기록하는 새로운 형식의 다큐멘터리
장르 : 교양 (716부작)
방송사 : KBS2
시청률 : 639회 ( - )
다큐멘터리 3일 시청률 및 방송일
| 회차 | 방영일 | 시청률 | 영상 |
|---|---|---|---|
다큐멘터리 3일 716회 | 2001-01-01 (월) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 639회 | 2020-09-06 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 638회 | 2020-08-30 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 637회 | 2020-08-23 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 636회 | 2020-08-16 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 635회 | 2020-08-15 (토) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 634회 | 2020-07-26 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 633회 | 2020-07-19 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 632회 | 2020-07-12 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 631회 | 2020-07-05 (일) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 630회 | 2020-06-26 (금) | - | 보기 |
다큐멘터리 3일 629회 | 2020-06-19 (금) | - | 보기 |
*당 사이트에서는 어떤한 영상이나 이미지도 저장하고 있지 않으며 방송정보의 이미지나 클립영상들은
각 컨텐츠 제공사(방송사, 카카오TV, 네이버TV, 유튜브)에서 공개 또는 제공하는 형태로 단순 링크만 하고 있으며
모든 저작권은 해당 저작권자에 있음을 명시합니다.